Топ
-6%










Аккумуляторный перфоратор Procraft PHA30 (без аккумулятора и зарядного устройства)
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики товара Аккумуляторный перфоратор Procraft PHA30 (без АКБ и ЗУ)
| Число оборотов холостого хода | 0 - 1200 об/мин |
| Диаметр сверления: дерево / бетон / металл | 30/28/13 мм |
| Число ударов | 0 - 5000 уд/мин |
| Регулировка оборотов | Есть |
| Режим работы | 3 шт + режим для настройки |
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Класс защиты | IPX0 |
| Уровень звукового давления | LpA = 84.28 дБ (А), К = ± 3 дБ (А) |
| Уровень звуковой мощности | LwA = 95.28 дБ (А), К = ± 3 дБ (А) |
| Уровень вибрации м/с2 | 7.51 м/с2, К = ± 1,5 м/с2 |
| Уровень защиты | II |
| Сила удара | 2,8 Дж |
| Реверс | Есть |
Комплектующее
| Аккумулятор | Нет |
| Дополнительная рукоять | Есть |
| Зарядное устройство | Нет |
| Направляющая | Есть |
| Руководство по эксплуатации | Есть |
| Упаковка | Картонная |
*аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию или характеристики модели без уведомления продавца.
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | Procraft |
| Питание | Аккумулятор |
| Максимальное количество оборотов | 1200 об/мин |
| Максимальное количество ударов | 5000 уд/мин |
| Максимальная сила удара | 2.8 Дж. |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Максимальный диаметр сверления | |
| Максимальный диаметр сверления (бетон) | 28 мм |
| Максимальный диаметр сверления (металл) | 13 мм |
| Максимальный диаметр сверления (дерево) | 30 мм |
| Дополнительные функции | |
| Реверс | Да |
| Регулировка количества оборотов | Да |
| Комплектация | |
| Тип упаковки | Бумажная коробка |
| Дополнительный аккумулятор | Нет |
- Цена: 2 925 ₴





